ISG 
 VIS 
    
 
 
 Glättung

 Ergebnisse
 Kontakt

in english
 
Lehrstuhl für Visualisierung / Projekte / LiverSurgeryTrainer / Glättung

Glättung medizinischer Oberflächenmodelle
 


Ergebnisse

...

Tabelle 1: Laplace-Filterung des Leber-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,102 / 0,050 0,095 / 0,049 0,077 / 0,052 0,065 / 0,062 0,059 / 0,087 0,057 / 0,131
H 0,434 0,807 1,819 2,474 3,004 3,445
V 99,9% 99,8% 99,6% 99,4% 99,1% 98,9%
T 0,33s 0,29s 0,30s 0,28s 0,29s 0,29s
10 Km/d 0,096 / 0,050 0,085 / 0,050 0,061 / 0,048 0,052 / 0,051 0,048 / 0,054 0,046 / 0,057
H 0,796 1,371 2,699 3,599 4,295 4,903
V 99,9% 99,7% 99,2% 98,8% 98,3% 97,9%
T 0,53s 0,52s 0,52s 0,53s 0,51s 0,52s
20 Km/d 0,086 / 0,050 0,071 / 0,050 0,050 / 0,052 0,046 / 0,057 0,044 / 0,059 0,043 / 0,061
H 1,359 2,088 3,938 5,139 6,201 7,213
V 99,7% 99,5% 98,5% 97,7% 96,8% 96,0%
T 0,91s 0,97s 0,87s 0,88s 0,86s 0,90s
50 Km/d 0,066 / 0,048 0,053 / 0,050 0,044 / 0,060 0,043 / 0,062 0,043 / 0,065 0,043 / 0,067
H 2,372 3,562 6,442 8,766 10,733 12,466
V 99,3% 98,8% 96,6% 94,7% 92,3% 91,0%
T 2,03s 2,05s 2,05s 2,03s 2,02s 2,02s


Tabelle 2: Laplace-Filterung des Halsschlagader-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,428 / 0,135 0,432 / 0,145 0,425 / 0,143 0,423 / 0,147 0,420 / 0,148 0,420 / 0,154
H 0,334 0,533 0,864 1,174 1,500 1,796
V 107,4% 107,1% 105,9% 105,1% 104,3% 103,6%
T 0,03s 0,03s 0,02s 0,03s 0,02s 0,02s
10 Km/d 0,432 / 0,144 0,427 / 0,141 0,421 / 0,148 0,418 / 0,151 0,416 / 0,151 0,415 / 0,152
H 0,530 0,686 1,315 1,865 2,174 2,338
V 107,1% 106,5% 104,7% 103,4% 102,2% 101,2%
T 0,06s 0,05s 0,05s 0,05s 0,06s 0,05s
20 Km/d 0,429 / 0,141 0,423 / 0,144 0,417 / 0,151 0,415 / 0,152 0,413 / 0,149 0,415 / 0,151
H 0,684 1,002 2,019 2,367 2,815 3,368
V 106,5% 105,5% 102,8% 100,8% 99,1% 97,5%
T 0,09s 0,09s 0,08s 0,09s 0,09s 0,09s
50 Km/d 0,422 / 0,146 0,419 / 0,152 0,414 / 0,149 0,419 / 0,155 0,421 / 0,154 0,424 / 0,157
H 1,148 1,830 2,961 3,525 4,179 4,506
V 105,1% 103,4% 98,7% 95,3% 92,5% 90,1%
T 0,23s 0,22s 0,23s 0,24s 0,22s 0,22s


Tabelle 3: Laplace-Filterung Kopfwendermuskel-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,351 / 0,146 0,339 / 0,156 0,305 / 0,187 0,289 / 0,207 0,273 / 0,211 0,262 / 0,211
H 0,619 0,992 2,395 3,547 4,208 4,792
V 98,9% 97,8% 94,3% 91,3% 88,8% 86,5%
T 0,09s 0,06s 0,06s 0,08s 0,08s 0,09s
10 Km/d 0,340 / 0,156 0,320 / 0,171 0,282 / 0,208 0,258 / 0,208 - -
H 0,990 1,680 3,870 5,007
V 97,8% 96,0% 90,1% 85,6%
T 0,13s 0,12s 0,11s 0,12s
20 Km/d 0,321 / 0,171 0,297 / 0,196 - - - -
H 1,670 2,913
V 96,0% 92,8%
T 0,22s 0,22s
50 Km/d 0,291 / 0,204 0,262 / 0,211 - - - -
H 3,401 4,970
V 91,4% 85,7%
T 0,61s 0,60s


Tabelle 4: Laplace-Filterung mit HC-Modifikation des Leber-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,106 / 0,051 0,010 / 0,051 0,094 / 0,051 0,087 / 0,051 0,082 / 0,052 0,078 / 0,050
H 0,239 0,441 0,976 1,324 1,645 1,890
V 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
T 0,47s 0,55s 0,55s 0,47s 0,51s 0,55s
10 Km/d 0,103 / 0,050 0,098 / 0,050 0,085 / 0,051 0,077 / 0,050 0,071 / 0,048 0,067 / 0,048
H 0,434 0,737 1,456 1,938 2,243 2,45
V 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
T 0,89s 0,89s 0,90s 0,89s 0,88s 0,91s
20 Km/d 0,098 / 0,050 0,091 / 0,050 0,074 / 0,050 0,066 / 0,048 0,062 / 0,048 0,059 / 0,048
H 0,729 1,099 2,079 2,498 2,713 2,856
V 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
T 1,69s 1,62s 1,68s 1,69s 1,65s 1,61s
50 Km/d 0,088 / 0,051 0,077 / 0,050 0,061 / 0,049 0,055 / 0,049 0,052 / 0,051 0,051 / 0,053
H 1,265 1,897 2,732 3,059 3,203 3,263
V 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9%
T 3,93s 3,94s 3,93s 3,94s 3,91s 3,91s


Tabelle 5: Laplace-Filterung mit HC-Modifikation des Halsschlagader-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,428 / 0,135 0,432 / 0,145 0,425 / 0,143 0,423 / 0,147 0,420 / 0,148 0,420 / 0,154
H 0,334 0,533 0,864 1,174 1,500 1,796
V 107,4% 107,1% 105,9% 105,1% 104,3% 103,6%
T 0,03s 0,03s 0,02s 0,03s 0,02s 0,02s
10 Km/d 0,432 / 0,144 0,427 / 0,141 0,421 / 0,148 0,418 / 0,151 0,416 / 0,151 0,415 / 0,152
H 0,530 0,686 1,315 1,865 2,174 2,338
V 107,1% 106,5% 104,7% 103,4% 102,2% 101,2%
T 0,06s 0,05s 0,05s 0,05s 0,06s 0,05s
20 Km/d 0,429 / 0,141 0,423 / 0,144 0,417 / 0,151 0,415 / 0,152 0,413 / 0,149 0,415 / 0,151
H 0,684 1,002 2,019 2,367 2,815 3,368
V 106,5% 105,5% 102,8% 100,8% 99,1% 97,5%
T 0,09s 0,09s 0,08s 0,09s 0,09s 0,09s
50 Km/d 0,422 / 0,146 0,419 / 0,152 0,414 / 0,149 0,419 / 0,155 0,421 / 0,154 0,424 / 0,157
H 1,148 1,830 2,961 3,525 4,179 4,506
V 105,1% 103,4% 98,7% 95,3% 92,5% 90,1%
T 0,23s 0,22s 0,23s 0,24s 0,22s 0,22s


Tabelle 6: Laplace-Filterung mit HC-Modifikation des Kopfwendermuskel-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,360 / 0,142 0,355 / 0,146 0,339 / 0,160 0,328 / 0,172 0,319 / 0,178 0,312 / 0,182
H 0,308 0,548 1,122 1,503 1,772 1,980
V 99,8% 99,7% 99,2% 98,8% 98,5% 98,2%
T 0,18s 0,17s 0,20s 0,14s 0,14s 0,27s
10 Km/d 0,355 / 0,146 0,347 / 0,154 0,324 / 0,175 0,310 / 0,184 0,302 / 0,192 0,296 / 0,197
H 0,543 0,884 1,626 2,037 2,332 2,853
V 99,7% 99,4% 98,7% 98,1% 97,6% 97,2%
T 0,28s 0,33s 0,25s 0,23s 0,38s 0,37s
20 Km/d 0,347 / 0,154 0,334 / 0,164 0,306 / 0,188 0,294 / 0,199 0,282 / 0,201 0,274 / 0,203
H 0,879 1,302 2,181 3,043 3,797 4,340
V 99,4% 99,0% 97,8% 97,0% 96,4% 95,9%
T 0,48s 0,50s 0,47s 0,47s 0,80s 0,59s
50 Km/d 0,329 / 0,170 0,310 / 0,183 0,280 / 0,201 0,267 / 0,206 0,254 / 0,200 0,248 / 0,198
H 1,467 2,015 3,911 4,913 5,366 5,574
V 98,8% 98,1% 96,3% 95,2% 95,9% 93,8%
T 1,16s 1,12s 1,12s 1,09s 1,37s 1,23s


Tabelle 7: Laplace-Filterung mit Umbrella-Nachbarschaft 2. Ordnung und HC-Modifikation des Leber-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,099/0,049 0,092/0,049 0,072/0,049 0,062/0,048 0,057/0,048 0,054/0,048
H 0,483 0,898 2,112 2,763 3,050 3,127
V 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9%
T 21,88s 22,76s 26,05s 25,78s 22,48s 22,03s
10 Km/d 0,092/0,049 0,081/0,050 0,060/0,047 0,053/0,049 0,050/0,051 0,049/0,052
H 0,886 1,552 2,844 3,116 3,281 3,340
V 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
T 43,83s 47,5s 51,57s 50,69s 46,97s 44,24s
20 Km/d 0,048/0,053 0,068/0,048 0,052/0,049 0,048/0,053 0,047/0,055 0,045/0,057
H 3,343 2,365 3,186 3,343 3,504 3,885
V 99,9% 100,0% 99,9% 99,9% 99,8% 99,8%
T 97,16s 96,48s 98,57s 99,38s 97,91s 95,24s
50 Km/d 0,064/0,047 0,054/0,049 0,046/0,055 0,045/0,058 0,044/0,059 0,043/0,060
H 2,591 3,054 3,590 4,397 4,971 5,428
V 99,9% 99,9% 99,9% 99,8% 99,7% 99,6%
T 221,83s 221,84s 222,08s 227,22s 228,20s 224,14s


Tabelle 8: Laplace-Filterung mit Umbrella-Nachbarschaft 2. Ordnung und HC-Modifikation des Halsschlagader-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,423/0,143 0,414/0,140 0,407/0,141 0,411/0,146 0,416/0,152 0,417/0,152
H 0,635 0,988 2,011 3,179 3,438 3,905
V 98,6% 97,4% 93,7% 90,9% 88,6% 86,7%
T 1,27s 1,27s 1,27s 1,27s 1,26s 1,25s
10 Km/d 0,416/0,143 0,410/0,144 0,414/0,150 0,420/0,156 - -
H 0,975 1,542 3,329 4,000
V 97,4% 95,4% 89,8% 85,9%
T 2,55s 2,52s 2,50s 2,50s
20 Km/d 0,411/0,146 0,409/0,145 - - - -
H 1,526 2,546
V 95,4% 92,3%
T 5,06s 5,01s
50 Km/d 0,410/0,146 0,419/0,154 - - - -
H 3,068 3,971
V 91,0% 86,0%
T 12,69s 13,20s


Tabelle 9: Laplace-Filterung mit Umbrella-Nachbarschaft 2. Ordnung und HC-Modifikation des Kopfwendermuskel-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,347/0,148 0,333/0,159 0,297/0,188 0,280/0,200 0,267/0,200 0,259/0,202
H 0,629 1,152 2,462 3,576 4,364 4,902
V 99,3% 98,8% 97,2% 96,1% 95,3% 94,6%
T 6,48s 6,67s 6,90s 6,43s 6,51s 6,63s
10 Km/d 0,333/0,159 0,311/0,176 0,274/0,199 0,256/0,201 0,247/0,196 0,242/0,195
H 1,138 1,766 3,876 4,926 5,410 5,619
V 98,8% 97,9% 95,7% 94,4% 93,4% 92,7%
T 13,25s 12,80s 13,70s 12,55s 12,75s 12,67s
20 Km/d 0,312/0,176 0,290/0,196 0,249/0,195 0,240/0,193 0,241/0,200 0,241/0,202
H 1,748 2,947 5,135 5,627 5,728 5,972
V 97,9% 96,7% 93,9% 92,4% 91,2% 90,2%
T 25,67s 25,87s 26,01s 25,10s 25,61s 25,55s
50 Km/d 0,286/0,204 0,261/0,206 0,242/0,200 0,242/0,205 0,239/0,204 0,240/0,210
H 3,390 4,797 5,727 6,997 7,622 8,666
V 96,2% 94,4% 91,0% 88,9% 87,2% 85,8%
T 65,70s 65,59s 68,91s 70,29s 69,25s 67,83s


Tabelle 10: Lowpass-Filterung des Leber-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,109 / 0,051 0,111 / 0,051 0,105 / 0,051 0,095 / 0,051 0,085 / 0,051 0,077 / 0,050
H 0,009 0,123 0,364 0,921 1,457 1,963
V 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
T 0,50s 0,52s 0,51s 0,52s 0,50s 0,52s
10 Km/d 0,109 / 0,051 0,113 / 0,052 0,101 / 0,509 0,087 / 0,051 0,075 / 0,050 0,067 / 0,048
H 0,017 0,250 0,595 1,363 2,052 2,492
V 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
T 0,93s 0,95s 0,93s 0,92s 0,94s 0,95s
20 Km/d 0,109 / 0,051 0,117 / 0,052 0,096 / 0,051 0,077 / 0,050 0,065 / 0,048 0,058 / 0,047
H 0,034 0,513 0,877 1,952 2,554 2,914
V 100,0% 100,1% 100,1% 100,1% 100,1% 100,0%
T 1,78s 1,79s 1,79s 1,79s 1,79s 1,79s
50 Km/d 0,110 / 0,051 0,130 / 0,055 0,087 / 0,052 0,065 / 0,047 0,056 / 0,050 0,051 / 0,053
H 0,085 1,392 1,465 2,576 3,124 3,282
V 100,0% 100,0% 100,2% 100,2% 100,1% 100,1%
T 4,39s 4,33s 4,34s 4,32s 4,34s 4,36s


Tabelle 11: Lowpass-Filterung des Halsschlagader-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,436 / 0,141 0,438 / 0,139 0,432 / 0,141 0,425 / 0,141 0,422 / 0,148 0,419 / 0,153
H 0,015 0,189 0,408 0,811 1,291 1,876
V 107,8% 108,6% 107,8% 106,6% 105,5% 104,0%
T 0,03s 0,04s 0,03s 0,04s 0,03s 0,03s
10 Km/d 0,437 / 0,141 0,439 / 0,136 0,429 / 0,142 0,421 / 0,147 0,415 / 0,149 0,413 / 0,151
H 0,029 0,383 0,549 1,209 1,977 2,347
V 107,9% 109,9% 108,3% 106,4% 104,3% 102,3%
T 0,06s 0,05s 0,05s 0,05s 0,05s 0,06s
20 Km/d 0,437 / 0,141 0,446 / 0,133 0,426 / 0,143 0,417 / 0,154 0,413 / 0,154 0,412 / 0,150
H 0,059 0,786 0,801 1,874 2,383 3,344
V 108,1% 112,2% 109,3% 106,1% 102,9% 99,5%
T 0,12s 0,12s 0,11s 0,11s 0,11s 0,11s
50 Km/d 0,437 / 0,141 0,474 / 0,128 0,419 / 0,147 0,408 / 0,152 0,410 / 0,151 0,417 / 0,158
H 0,146 2,126 1,303 2,381 3,465 4,464
V 108,7% 119,8% 112,5% 106,2% 100,3% 94,6%
T 0,25s 0,24s 0,25s 0,25s 0,23s 0,23s


Tabelle 12: Lowpass-Filterung des Kopfwendermuskel-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,366 / 0,139 0,369 / 0,136 0,359 / 0,145 0,342 / 0,159 0,325 / 0,174 0,311 / 0,184
H 0,019 0,195 0,473 1,070 1,611 2,059
V 100,0% 100,4% 100,1% 99,5% 99,0% 98,4%
T 0,17s 0,16s 0,15s 0,13s 0,16s 0,14s
10 Km/d 0,367 / 0,139 0,374 / 0,135 0,354 / 0,151 0,328 / 0,172 0,308 / 0,186 0,296 / 0,199
H 0,039 0,393 0,745 1,539 2,136 2,984
V 100,1% 100,8% 100,2% 99,3% 99,3% 97,6%
T 0,29s 0,25s 0,28s 0,25s 0,27s 0,28s
20 Km/d 0,368 / 0,139 0,386 / 0,132 0,344 / 0,158 0,304 / 0,197 0,292 / 0,199 0,274 / 0,202
H 0,079 0,803 1,073 2,049 3,255 4,465
V 100,1% 101,7% 100,5% 99,1% 97,8% 96,7%
T 0,50s 0,50s 0,48s 0,48s 0,48s 0,50s
50 Km/d 0,370 / 0,138 0,426 / 0,124 0,330 / 0,172 0,291 / 0,200 0,266 / 0,205 0,249 / 0,198
H 0,196 2,141 1,645 3,463 5,058 5,606
V 100,3% 104,8% 101,6% 99,1% 97,2% 95,7%
T 1,17s 1,16s 1,17s 1,17s 1,16s 1,16s


Tabelle 13: Lowpass-Filterung mit Umbrella-Umgebung 2. Ordnung des Leber-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,109/0,051 0,111/0,051 0,093/0,049 0,073/0,049 0,059/0,047 0,053/0,048
H 0,014 0,197 0,257 2,085 2,934 3,197
V 100,0% 100,1% 100,1% 100,0% 100,0% 100,0%
T 22,61s 22,57s 22,45s 23,03s 22,53s 22,03s
10 Km/d 0,108/0,051 0,114/0,052 0,0833/0,049 0,061/0,046 0,052/0,049 0,048/0,053
H 0,027 0,399 1,429 2,806 3,122 3,355
V 100,0% 100,1% 100,1% 100,1% 100,0% 100,0%
T 44,57s 46,00s 45,25s 45,61s 43,78s 45,59s
20 Km/d 0,109/0,051 0,119/0,053 0,071/0,049 0,053/0,048 0,048/0,053 0,046/0,056
H 0,054 0,822 2,208 3,175 3,363 3,804
V 100,0% 100,3% 100,2% 100,2% 100,1% 100,0%
T 90,48s 90,27s 89,34s 89,87s 90,73s 91,64s
50 Km/d 0,108/0,051 0,135/0,055 0,059/0,048 0,047/0,053 0,045/0,058 0,044/0,059
H 0,136 2,253 2,965 3,353 4,144 5,187
V 100,1% 100,7% 100,6% 100,4% 100,3% 100,2%
T 221,85s 220,73s 223,05s 226,34s 227,59s 220,95s


Tabelle 14: Lowpass-Filterung mit Umbrella-Umgebung 2. Ordnung des Halsschlagader-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,436/0,141 0,437/0,137 0,415/0,142 0,407/0,144 0,412/0,149 0,418/0,155
H 0,022 0,335 0,916 1,963 3,312 4,000
V 100,2% 102,3% 99,3% 95,4% 91,3% 87,1%
T 1,18s 1,18s 1,18s 1,18s 1,18s 1,19s
10 Km/d 0,435/0,141 0,438/0,132 0,408/0,143 0,408/0,145 0,417/0,156 -
H 0,043 0,680 1,415 3,244 4,141
V 99,2% 100,3% 104,7% 93,0% 86,9%
T 2,37s 2,36s 2,36s 2,34s 2,37s
20 Km/d 0,435/0,141 0,443/0,127 0,040/0,144 0,414/0,157 - -
H 0,086 1,404 2,001 4,010
V 100,7% 109,7% 99,5% 89,9%
T 4,73s 4,62s 4,81s 4,64s
50 Km/d 0,433/0,141 - 0,396/0,148

-

- -
H 0,216 3,177
V 101,7% 102,2%
T 11,59s 11,94s


Tabelle 15: Lowpass-Filterung mit Umbrella-Umgebung 2. Ordnung des Kopfwendermuskel-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,366/0,139 0,371/0,136 0,336/0,158 0,297/0,186 0,273/0,199 0,258/0,202
H 0,038 0,375 1,092 2,379 3,976 5,093
V 100,1% 101,0% 99,6% 97,9% 96,3% 94,9%
T 6,23s 6,16s 6,32s 6,06s 6,03s 6,14s
10 Km/d 0,366/0,139 0,377/0,134 0,316/0,171 0,275/0,196 0,249/0,194 0,242/0,195
H 0,077 0,759 1,671 3,780 5,197 5,669
V 100,1% 102,0% 99,5% 97,0% 95,0% 93,4%
T 11,79s 12,02s 11,98s 11,97s 11,91s 11,72s
20 Km/d 0,366/0,139 0,391/0,131 0,295/0,187 0,255/0,200 0,242/0,197 0,239/0,200
H 0,154 1,557 2,563 5,071 5,693 6,103
V 100,3% 104,1% 99,6% 96,3% 93,8% 91,7%
T 23,91s 24,05 23,83s 23,83s 23,69s 24,07s
50 Km/d 0,367/0,141 0,437/0,126 0,268/0,195 0,242/0,198 0,239/0,202 0,239/0,207
H 0,381 4,076 4,437 5,719 6,900 8,541
V 100,7% 111,5% 101,0% 96,2% 92,6% 89,3%
T 61,01s 60,27s 59,58s 60,27s 60,53s 61,36s


Tabelle 16: Laplace-Filterung des Gefäßbaum-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,397/0,183 0,412/0,198 - - - -
H 0,666 1,255
V 94,7% 90,1%
T 0,15s 0,18s
10 Km/d 0,412/0,197 - - - - -
H 1,239
V 90,2%
T 0,41s
20 Km/d - - - - - -
H
V
T
50 Km/d - - - - - -
H
V
T


Tabelle 17: Laplace-Filterung mit HC-Modifikation des Gefäßbaum-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,386/0,175 0,389/0,179 0,404/0,198 0,408/0,208 0,408/0,212 0,407/0,215
H 0,328 0,612 1,489 2,206 2,819 3,342
V 98,7% 97,5% 93,6% 90,6% 88,3% 86,3%
T 0,56s 0,33s 0,34s 0,34s 0,34s 0,31s
10 Km/d 0,389/0,179 0,399/0,191 0,409/0,211 0,407/0,215 - -
H 0,604 1,053 2,471 3,439
V 97,5% 95,4% 89,5% 85,6%
T 0,67s 0,66s 0,67s 0,61s
20 Km/d 0,398/0,182 0,409/0,206 - - - -
H 1,502 1,812
V 94,5% 92,1%
T 1,16s 1,14s
50 Km/d 0,409/0,208 0,408/0,216 - - - -
H 2,132 3,361
V 90,8% 88,8%
T 2,72s 2,55s


Tabelle 18: Laplace-Filterung mit Umbrella-Umgebung 2. Ordnung und HC-Modifikation des Gefäßbaum-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,396/0,185 0,409/0,202

-

- - -
H 0,963 1,779
V 95,1% 91,2%
T 15,54s 15,80s
10 Km/d 0,409/0,201 0,412/0,223 - - - -
H 1,749 2,951
V 91,3% 85,4%
T 31,88s 30,46s
20 Km/d 0,419/0,219 - - - - -
H 2,912
V 85,5%
T 65,62s
50 Km/d

-

- - - - -
H
V
T


Tabelle 19: Lowpass-Filterung des Gefäßbaum-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,381/0,170 0,378/0,169 0,386/0,177 0,401/0,196 0,406/0,209 0,404/0,214
H 0,015 0,187 0,492 3,573 2,464 3,582
V 100,1% 101,9% 99,1% 94,9% 90,5% 86,4
T 0,33s 0,32s 0,34s 0,32s 0,32s 0,32s
10 Km/d 0,381/0,170 0,383/0,181 0,391/0,185 0,405/0,208 0,40/0,218 -
H 0,029 0,378 0,864 2,321 3,728
V 100,3% 103,9 98,5 91,9% 85,9
T 0,64s 0,64s 0,66s 0,61s 0,63s
20 Km/d 0,380/0,170 0,374/0,172 0,396/0,195 0,402/0,214 - -
H 0,059 0,781 1,459 1,411
V 100,5% 108,1% 97,7% 88,1%
T 1,18s 1,14s 1,17s 1,17s
50 Km/d 0,379/0,169 0,338/0,133 0,391/0,205 - - -
H 0,148 2,146 2,697
V 101,4% 123,5% 97,6%
T 2,74s 2,72s 2,76s


Tabelle 20: Lowpass-Filterung mit Umbrella-Umgebung 2. Ordnung des Gefäßbaum-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,381/0,171 0,375/0,166 0,404/0,199 - - -
H 0,032 0,349 1,704
V 100,2% 103,6% 93,8%
T 14,48s 13,89s 14,37s
10 Km/d 0,381/0,171 0,379/0,179 0,411/0,216 - - -
H 0,064 0,709 2,851
V 100,3% 107,4% 89,9%
T 28,76s 28,27s 28,68s
20 Km/d 0,381/0,171 0,366/0,172 0,401/0,222 - - -
H 0,127 1,458 3,718
V 100,7% 115,9% 85,5%
T 56,01s 55,23s 56,62s
50 Km/d 0,379/0,171 0,325/0,135 - - - -
H 0,312 3,977
V 101,6% 149,0%
T 138,7s 137,44s


Tabelle 21: Laplace-Filterung des Lymphknoten-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,652/0,234 0,648/0,234 0,607/0,227 0,559/0,221 0,531/0,223 0,508/0,221
H 0,106 0,191 0,419 0,538 0,622 0,685
V 99,2% 98,5% 96,0% 93,7% 91,6% 89,7%
T 0,02s 0,03s 0,02s 0,03s 0,03s 0,02s
10 Km/d 0,648/0,234 0,603/0,231 0,544/0,221 0,498/0,217 0,468/0,205

-

H 0,190 0,328 0,580 0,705 0,830
V 98,5% 97,3% 92,6% 88,8% 85,2%
T 0,05s 0,05s 0,05s 0,04s 0,05s
20 Km/d 0,630/0,231 0,580/0,222 0,483/0,210 - - -
H 0,326 0,477 0,758
V 97,3% 94,7% 87,1%
T 0,08s 0,08s 0,08s
50 Km/d 0,562/0,222 0,499/0,216 - - - -
H 0,532 0,706
V 93,7% 88,8%
T 0,21s 0,20s


Tabelle 22: Laplace-Filterung mit HC-Modifikation des Lymphknoten-Modells bei unterschiedlicher Iterationsanzahl und Glättungswichtung pro Iteration.

Messwerte

Wichtung

0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

I
t
e
r
a
t
i
o
n
e
n

5 Km/d 0,655/0,231 0,657/0,231 0,658/0,227 0,654/0,223 0,652/0,222 0,668/0,213
H 0,024 0,479 0,131 0,187 0,241 0,282
V 100,0% 99,8% 99,6% 99,4% 99,2% 99,2%
T 0,04s 0,04s 0,03s 0,04s 0,04s 0,03s
